CABLE DE POTENCIA AISLADO CON XLPE PARA 0,6/1 KV
CABLE DE COBRE FLEXIBLE CON AISLACIÓN DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), REVESTIMIENTO Y ENVOLTURA DE PVC. ARMADO CON FLEJES DE ACERO GALVANIZADO.
Cables para instalaciones de iluminación y distribución de energía, en el interior de edificios civiles e industriales,
en circuitos primarios, secundarios y derivaciones.
Instalados en cañerias a la vista o empotrados en paredes, en badejas portacables abiertas o cerradas.
Instalados en conductos o trincheras subterráneas, directamente enterrados con armadura o protegidos con ladrillos.
Instalados en ambientes secos, húmedos, mojados, marítimos, polvorientos, expuesto al sol y a la lluvia.



Descripción
-
Tensión nominal:600 / 1000 V
-
Tensión máxima:1200 V corriente alterna, 1800 V corriente continua.
-
Temperatura Máxima en el Conductor:90° C en servicio continuo, 250° C en cortocircuito.
-
Tensión máxima de tiro durante la instalación:5 kg/mm2.
-
Temperatura Mínima de Instalación:-5° C en el cable.
-
Metal:Cobre electrolítico recocido.
-
Flexibilidad del conductor:Cuerda clase 4 hasta 6 mm2, cuerda clase 5 desde 10 hasta 300 mm2.
-
Aislanción:XLPE (polietileno reticulado). Colores marrón, negro, rojo, celeste y verde/amarillo.
-
Revestimiento extruido:PVC. Pantalla de flejes y alambres de cobre recocido. Armadura de flejes y/o alambres de acero galvanizado. Armadura de flejes y/o alambres de aluminio en cables unipolares.
-
Envoltura externa:PVC no propagante del incedio. Color violeta.
-
Envoltura externa especial:Resistente a los rayos del sol. Resistente a los hidrocarburos.
-
Norma de construcción y ensayos del cable:IRAM 2178-1; IEC 60502-1.
-
Ensayo de no propagación de la llama:IRAM NM IEC 60332-1.
-
Ensayo de no propagación del incendio:IRAM NM IEC 60332-3-24 Cat C.
-
Aplicación:
Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles AEA 90364.
Reglamentación líneas subterráneas exteriores de energía y telecomunicaciones AEA 95101.
Reglamentación para ejecución de instalaciones eléctricas de suministro y medición en baja tensión AEA 95150.
Reglamentación para ejecución de instalaciones eléctricas de alumbrado en la vía pública AEA 95703.
Atmósferas gaseosas explosivas. AEA IEC 60079.Certificación de producto, Instituto Argentino de Certificación y Normalización (IRAM).
RESOL-2024-236-APN-SIYC#MEC, Reglamento Técnico que establece los requisitos y características esenciales de calidad y seguridad.
RESOL-2024-237-APN-SIYC#MEC, Marco general de evaluacion de la conformidad.

Norma Iram 2178-1

Tensión Nominal 600/100 volts

Temperatura de servicio 90º

Cuerdas flexibles

Semirigido

Mezcla ecológica

No propagación de llamas

No propagación de incendios

Seguridad electrica

Extra deslizante
Características Mecánicas
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Flexibilidad del conductor |
Diámetro del conductor mm |
Espesor de la aislación mm |
Espesor de la envoltura mm |
Diámetro sobre la envoltura mm |
Peso del cable Kg/Km |
---|---|---|---|---|---|---|
1x4 | Clase 4 | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 73 |
1x6 | Clase 4 | 3,1 | 0,7 | 1,4 | 7,3 | 94 |
1x10 | Clase 5 | 4,1 | 0,7 | 1,4 | 8,3 | 137 |
1x16 | Clase 5 | 5,1 | 0,7 | 1,4 | 9,3 | 194 |
1x25 | Clase 5 | 6,4 | 0,9 | 1,4 | 11 | 283 |
1x35 | Clase 5 | 7,6 | 0,9 | 1,4 | 12,2 | 377 |
1x50 | Clase 5 | 9,1 | 1 | 1,4 | 13,9 | 522 |
1x70 | Clase 5 | 10,8 | 1,1 | 1,4 | 15,8 | 715 |
1x95 | Clase 5 | 12,4 | 1,1 | 1,5 | 17,6 | 926 |
1x120 | Clase 5 | 14 | 1,2 | 1,5 | 19,4 | 1163 |
1x150 | Clase 5 | 15,7 | 1,4 | 1,6 | 21,7 | 1447 |
1x185 | Clase 5 | 17,3 | 1,6 | 1,6 | 23,7 | 1747 |
1x240 | Clase 5 | 19,9 | 1,7 | 1,7 | 26,7 | 2281 |
1x300 | Clase 5 | 22,2 | 1,8 | 1,8 | 29,4 | 2851 |
2x1,5 | Clase 5 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 9,6 | 122 |
2x2,5 | Clase 5 | 2 | 0,7 | 1,8 | 10,4 | 152 |
2x4 | Clase 5 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 11,4 | 194 |
2x6 | Clase 5 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 12,6 | 250 |
2x10 | Clase 5 | 4,1 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 364 |
2x16 | Clase 5 | 5,1 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 611 |
2x25 | Clase 5 | 6,4 | 0,9 | 1,8 | 22 | 880 |
2x35 | Clase 5 | 7,6 | 0,9 | 1,8 | 24,4 | 1139 |
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Flexibilidad del conductor |
Diámetro del conductor mm |
Espesor de la aislación mm |
Espesor de la envoltura mm |
Diámetro sobre la envoltura mm |
Peso del cable Kg/Km |
---|---|---|---|---|---|---|
3x1,5 | Clase 4 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 139 |
3x2,5 | Clase 4 | 2 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 177 |
3x4 | Clase 4 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 12 | 230 |
3x6 | Clase 4 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 13,3 | 302 |
3x10 | Clase 5 | 4,1 | 0,7 | 1,8 | 15,5 | 450 |
3x16 | Clase 5 | 5,1 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 744 |
3x25 | Clase 5 | 6,4 | 0,9 | 1,8 | 23,3 | 862 |
3x35 | Clase 5 | 7,6 | 0,9 | 1,8 | 25,9 | 1419 |
3x50 | Clase 5 | 9,1 | 1 | 1,8 | 29,6 | 1947 |
3x70 | Clase 5 | 10,8 | 1,1 | 1,9 | 34,3 | 2692 |
3x95 | Clase 5 | 12,4 | 1,1 | 2 | 37,9 | 3429 |
3x120 | Clase 5 | 14 | 1,2 | 2,1 | 42,4 | 4344 |
3x150 | Clase 5 | 15,7 | 1,4 | 2,3 | 47,4 | 5405 |
3x185 | Clase 5 | 17,3 | 1,6 | 2,4 | 51,9 | 6525 |
3x240 | Clase 5 | 19,9 | 1,7 | 2,6 | 58,7 | 8511 |
3x300 | Clase 5 | 22,2 | 1,8 | 2,8 | 64,5 | 10550 |
4x1,5 | Clase 4 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 163 |
4x2,5 | Clase 4 | 2 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 210 |
4x4 | Clase 4 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 13 | 276 |
4x6 | Clase 4 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 367 |
4x10 | Clase 5 | 4,1 | 0,7 | 1,8 | 16,9 | 552 |
4x16 | Clase 5 | 5,1 | 0,7 | 1,8 | 21,3 | 908 |
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Flexibilidad del conductor |
Diámetro del conductor mm |
Espesor de la aislación mm |
Espesor de la envoltura mm |
Diámetro sobre la envoltura mm |
Peso del cable Kg/Km |
---|---|---|---|---|---|---|
3x25/16 | Clase 5 | 6,4 | 0,9 | 1,8 | 24,4 | 1223 |
3x35/16 | Clase 5 | 7,6 | 0,9 | 1,8 | 26,6 | 1540 |
3x50/25 | Clase 5 | 9,1 | 1 | 1,8 | 31,1 | 2176 |
3x70/35 | Clase 5 | 10,8 | 1,1 | 1,9 | 35,5 | 2962 |
3x95/50 | Clase 5 | 12,4 | 1,1 | 2,1 | 39,8 | 3854 |
3x120/70 | Clase 5 | 14 | 1,2 | 2,2 | 44,8 | 4956 |
3x150/70 | Clase 5 | 15,7 | 1,4 | 2,3 | 48,8 | 5931 |
3x185/95 | Clase 5 | 17,3 | 1,6 | 2,5 | 54,2 | 7309 |
3x240/120 | Clase 5 | 19,9 | 1,7 | 2,7 | 60,8 | 9432 |
3x300/150 | Clase 5 | 22,2 | 1,8 | 2,8 | 66,8 | 11607 |
4x1,5+T1,5 | Clase 5 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 11,7 | 197 |
4x2,5+T2,5 | Clase 5 | 2 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 257 |
4x4+T4 | Clase 5 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 14,1 | 340 |
4x6+T6 | Clase 5 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 15,8 | 455 |
4x10+T10 | Clase 5 | 4 | 0,7 | 1,8 | 18,5 | 692 |
4x16+T16 | Clase 5 | 5,1 | 0,7 | 1,8 | 23,2 | 1126 |
3x25/16+T16 | Clase 5 | 6,4 | 0,9 | 1,8 | 27,7 | 1657 |
3x35/16+T16 | Clase 5 | 7,5 | 0,9 | 1,8 | 31,4 | 2230 |
3x50/25+T25 | Clase 5 | 8,8 | 1 | 2 | 36,4 | 3116 |
3x70/35+T35 | Clase 5 | 10,6 | 1,1 | 2,1 | 42,1 | 4308 |
3x95/50+T50 | Clase 5 | 12,5 | 1,1 | 2,3 | 46,8 | 5526 |
Características Eléctricas
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Resistencia eléctrica a 20°C Ω/km |
Reactancia a 50 Hz cos(J) = 0,8 Ω/km |
Capacidad de carga aire a 40°C bipolar A |
Capacidad de carga suelo a 25°C bipolar A |
Capacidad de carga aire a 40°C tripolar A |
Capacidad de carga suelo a 25°C tripolar A |
Corriente de cortocircuito 1s 250°C A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x4 | 4,95 | 0,121 | 43 | 48 | 37 | 41 | 572 |
1x6 | 3,3 | 0,113 | 55 | 61 | 47 | 50 | 858 |
1x10 | 1,91 | 0,104 | 76 | 81 | 67 | 68 | 1430 |
1x16 | 1,21 | 0,097 | 102 | 103 | 89 | 87 | 2288 |
1x25 | 0,78 | 0,093 | 142 | 132 | 119 | 110 | 3575 |
1x35 | 0,554 | 0,089 | 177 | 160 | 150 | 134 | 5005 |
1x50 | 0,386 | 0,086 | 220 | 196 | 188 | 163 | 7150 |
1x70 | 0,272 | 0,083 | 280 | 239 | 242 | 201 | 10010 |
1x95 | 0,206 | 0,081 | 332 | 276 | 288 | 231 | 13585 |
1x120 | 0,161 | 0,08 | 388 | 317 | 340 | 265 | 17160 |
1x150 | 0,129 | 0,08 | 450 | 360 | 396 | 301 | 21450 |
1x185 | 0,106 | 0,079 | 506 | 397 | 449 | 333 | 26455 |
1x240 | 0,0801 | 0,078 | 600 | 461 | 536 | 386 | 34320 |
1x300 | 0,0641 | 0,077 | 690 | 520 | 620 | 435 | 42900 |
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Resistencia eléctrica a 20°C Ω/km |
Reactancia a 50 Hz cos(J) = 0,8 Ω/km |
Capacidad de carga aire a 40°C bipolar A |
Capacidad de carga suelo a 25°C bipolar A |
Capacidad de carga aire a 40°C tripolar A |
Capacidad de carga suelo a 25°C tripolar A |
Corriente de cortocircuito 1s 250°C A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x..4x1,5 | 13,3 | 0,099 | 423 | 28 | 20 | 424 | 215 |
2x..4x2,5 | 7,98 | 0,093 | 32 | 38 | 28 | 32 | 358 |
2x..4x4 | 4,95 | 0,087 | 43 | 48 | 37 | 41 | 572 |
2x..4x6 | 3,3 | 0,083 | 55 | 61 | 47 | 50 | 858 |
2x..4x10 | 1,91 | 0,078 | 76 | 81 | 67 | 68 | 1430 |
2x..4x16 | 1,21 | 0,074 | 102 | 103 | 89 | 87 | 2288 |
2x..3x25/16 | 0,78 | 0,075 | 131 | 132 | 112 | 110 | 3575 |
2x..3x35/16 | 0,554 | 0,073 | 163 | 160 | 140 | 134 | 5005 |
3x50/25 | 0,386 | 0,072 | 175 | 163 | 7150 | ||
3x70/35 | 0,272 | 0,071 | 222 | 201 | 10010 | ||
3x95/50 | 0,206 | 0,069 | 262 | 231 | 13585 | ||
3x120/70 | 0,161 | 0,069 | 307 | 265 | 17160 | ||
3x150/70 | 0,129 | 0,07 | 356 | 301 | 21450 | ||
3x185/95 | 0,106 | 0,07 | 401 | 333 | 26455 | ||
3x240/120 | 0,0801 | 0,069 | 475 | 386 | 34320 | ||
3x300/150 | 0,0641 | 0,069 | 547 | 435 | 42900 |