CABLE DE POTENCIA AISLADO CON PVC PARA 0,6/1 KV
CABLE DE COBRE FLEXIBLE CON AISLACIÓN, REVESTIMIENTO Y ENVOLTURA DE PVC. ARMADOS CON FLEJES DE ACERO GALVANIZADO.
Cables para instalaciones de iluminación y distribución de energía, en el interior de edificios civiles e industriales, en circuitos primarios, secundarios y derivaciones.
Instalados en cañerias a la vista o empotrados en paredes, en badejas portacables abiertas o cerradas.
Instalados en conductos o trincheras subterráneas, directamente enterrados con armadura o protegidos con ladrillos.
Instalados en ambientes secos, húmedos, mojados, marítimos, polvorientos, expuesto al sol y a la lluvia.



Descripción
-
Tensión nominal:600 / 1000 V.
-
Tensión máxima:200 V corriente alterna, 1800 V corriente continua.
-
Temperatura Máxima en el Conductor:70° C en servicio continuo, 160° C en cortocircuito.
-
Tensión máxima de tiro durante la instalación:5 kg/mm2
-
Temperatura Mínima de Instalación:-5° C en el cable
-
Metal:Cobre electrolítico recocido.
-
Flexibilidad del conductor:Cuerda clase 4 hasta 6 mm2, cuerda clase 5 desde 10 hasta 300 mm2.
-
Aislación:PVC no propagante del incedio. Colores marrón, negro, rojo, celeste y verde/amarillo.
-
Revestimiento extruido:PVC. Pantalla de flejes y alambres de cobre recocido. Armadura de flejes y/o alambres de acero galvanizado. Armadura de flejes y/o alambres de aluminio en cables unipolares.
-
Envoltura externa:PVC no propagante del incedio. Color violeta.
-
Envoltura externa especial:Resistente a los rayos del sol. Resistente a los hidrocarburos.
-
Norma de construcción y ensayos del cable:Norma IRAM 2178-1; IEC 60502-1.
-
Ensayo de no propagación de la llama:IRAM NM IEC 60332-1.
-
Ensayo de no propagación del incendio:IRAM NM IEC 60332-3-24 Cat C.
-
Aplicación:
Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles - AEA 90364
Reglamentación líneas subterráneas exteriores de energía y telecomunicaciones - AEA 95101
Reglamentación para ejecución de instalaciones eléctricas de alumbrado en la vía pública - AEA 95703
Reglamentación para ejecución de instalaciones eléctricas de suministro y medición en baja tensión - AEA 95150
Atmósferas gaseosas explosivas. AEA IEC 60079Certificación de producto, Instituto Argentino de Certificación y Normalización (IRAM).
RESOL-2024-236-APN-SIYC#MEC, Reglamento Técnico que establece los requisitos y características esenciales de calidad y seguridad.
RESOL-2024-237-APN-SIYC#MEC, Marco general de evaluacion de la conformidad.

Norma Iram 2178-1

Tensión Nominal 600/100 volts

Temperatura de servicio 70º

Cuerdas flexibles

Semirigido

Mezcla ecológica

No propagación de llamas

No propagación de incendios

Seguridad electrica

Extra deslizante
Colores de aislación
Unipolar | |
Bipolar | |
Tripolar | |
Tripolar 2F + N | |
Tetrapolar | |
Tetrapolar 3F + N + PE | |
Pentapolar |
Características técnicas
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Flexibilidad del conductor |
Diámetro máximo del conductor mm |
Espesor de la aislación mm |
Espesor de la envoltura mm |
Diámetro de la envoltura mm |
Peso del cable kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1x4 | Clase 4 | 2,5 | 1 | 1,4 | 7,3 | 87 |
1x6 | Clase 4 | 3,1 | 1 | 1,4 | 7,9 | 110 |
1x10 | Clase 5 | 4,1 | 1 | 1,4 | 8,9 | 156 |
1x16 | Clase 5 | 5,1 | 1 | 1,4 | 9,9 | 215 |
1x25 | Clase 5 | 6,4 | 1,2 | 1,4 | 11,6 | 311 |
1x35 | Clase 5 | 7,6 | 1,2 | 1,4 | 12,8 | 408 |
1x50 | Clase 5 | 9,1 | 1,4 | 1,4 | 14,7 | 567 |
1x70 | Clase 5 | 10,8 | 1,4 | 1,4 | 16,4 | 761 |
1x95 | Clase 5 | 12,4 | 1,6 | 1,5 | 18,6 | 995 |
1x120 | Clase 5 | 14 | 1,6 | 1,5 | 20,2 | 1233 |
1x150 | Clase 5 | 15,7 | 1,8 | 1,6 | 22,5 | 1532 |
1x185 | Clase 5 | 17,3 | 2 | 1,7 | 24,7 | 1858 |
1x240 | Clase 5 | 19,9 | 2,2 | 1,8 | 27,9 | 2424 |
1x300 | Clase 5 | 22,2 | 2,4 | 1,9 | 30,8 | 3028 |
2x1,5 | Clase 4 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 10 | 137 |
2x2,5 | Clase 4 | 2 | 0,8 | 1,8 | 10,8 | 169 |
2x4 | Clase 4 | 2,5 | 1 | 1,8 | 12,6 | 236 |
2x6 | Clase 4 | 3,1 | 1 | 1,8 | 13,8 | 297 |
2x10 | Clase 5 | 4,1 | 1 | 1,8 | 15,8 | 420 |
2x16 | Clase 5 | 5,1 | 1 | 1,8 | 19,8 | 683 |
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Flexibilidad del conductor |
Diámetro máximo del conductor mm |
Espesor de la aislación mm |
Espesor de la envoltura mm |
Diámetro de la envoltura mm |
Peso del cable kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
2x25 | Clase 4 | 6,4 | 1,2 | 1,8 | 23,2 | 972 |
2x35 | Clase 4 | 7,6 | 1,2 | 1,8 | 25,6 | 1242 |
3x1,5 | Clase 4 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 10,5 | 158 |
3x2,5 | Clase 4 | 2 | 0,8 | 1,8 | 11,4 | 199 |
3x4 | Clase 4 | 2,5 | 1 | 1,8 | 13,3 | 281 |
3x6 | Clase 4 | 3,1 | 1 | 1,8 | 14,6 | 359 |
3x10 | Clase 5 | 4,1 | 1 | 1,8 | 16,8 | 518 |
3x16 | Clase 5 | 5,1 | 1 | 1,8 | 20,9 | 831 |
3x25 | Clase 5 | 6,4 | 1,2 | 1,8 | 24,6 | 950 |
3x35 | Clase 5 | 7,6 | 1,2 | 1,8 | 27,2 | 1545 |
3x50 | Clase 5 | 9,1 | 1,4 | 1,8 | 31,7 | 2163 |
3x70 | Clase 5 | 10,8 | 1,4 | 2 | 35,8 | 2892 |
3x95 | Clase 5 | 12,4 | 1,6 | 2,1 | 40,3 | 3737 |
3x120 | Clase 5 | 14 | 1,6 | 2,2 | 44,4 | 4652 |
3x150 | Clase 5 | 15,7 | 1,8 | 2,3 | 49,1 | 5738 |
3x185 | Clase 5 | 17,3 | 2 | 2,5 | 54,2 | 6993 |
3x240 | Clase 5 | 19,9 | 2,2 | 2,7 | 61,1 | 9059 |
3x300 | Clase 5 | 22,2 | 2,4 | 2,9 | 67,3 | 11236 |
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Flexibilidad del conductor |
Diámetro máximo del conductor mm |
Espesor de la aislación mm |
Espesor de la envoltura mm |
Diámetro de la envoltura mm |
Peso del cable kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
4x1,5 | Clase 4 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 11,3 | 186 |
4x2,5 | Clase 4 | 2 | 0,8 | 1,8 | 12,3 | 237 |
4x4 | Clase 4 | 2,5 | 1 | 1,8 | 14,5 | 339 |
4x6 | Clase 5 | 3,1 | 1 | 1,8 | 15,9 | 436 |
4x10 | Clase 5 | 4,1 | 1 | 1,8 | 18,4 | 636 |
4x16 | Clase 5 | 5,1 | 1 | 1,8 | 22,8 | 1015 |
3x25/16 | Clase 5 | 6,4 | 1,2 | 1,8 | 25,9 | 1354 |
3x35/16 | Clase 5 | 7,6 | 1,2 | 1,8 | 28 | 1681 |
3x50/25 | Clase 5 | 9,1 | 1,4 | 1,9 | 33,1 | 2397 |
3x70/35 | Clase 5 | 10,8 | 1,4 | 2 | 37,1 | 3187 |
3x95/50 | Clase 5 | 12,4 | 1,6 | 2,2 | 42,7 | 4242 |
3x120/70 | Clase 5 | 14 | 1,6 | 2,3 | 46,8 | 5298 |
3x150/70 | Clase 5 | 15,7 | 1,8 | 2,4 | 50,9 | 6329 |
3x185/95 | Clase 5 | 17,3 | 2 | 2,6 | 56,5 | 7797 |
3x240/120 | Clase 5 | 19,9 | 2,2 | 2,8 | 63,3 | 10034 |
3x300/150 | Clase 5 | 22,2 | 2,4 | 2,9 | 70,1 | 12428 |
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Flexibilidad del conductor |
Diámetro máximo del conductor mm |
Espesor de la aislación mm |
Espesor de la envoltura mm |
Diámetro de la envoltura mm |
Peso del cable kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
4x1,5+T1,5 | Clase 4 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 12,2 | 226 |
4x2,5+T2,5 | Clase 4 | 2 | 0,8 | 1,8 | 13,3 | 291 |
4x4+T4 | Clase 4 | 2,5 | 1 | 1,8 | 15,8 | 421 |
4x6+T6 | Clase 5 | 3,1 | 1 | 1,8 | 17,4 | 545 |
4x10+T10 | Clase 5 | 4,1 | 1 | 1,8 | 20,1 | 798 |
4x16+T16 | Clase 5 | 5,1 | 1 | 1,8 | 24,8 | 1260 |
3x25/16+T16 | Clase 5 | 6,4 | 1,2 | 1,8 | 29,4 | 1836 |
3x35/16+T16 | Clase 5 | 7,6 | 1,2 | 1,9 | 33,2 | 2446 |
3x50/25+T25 | Clase 5 | 9,1 | 1,4 | 2,1 | 38,7 | 3428 |
3x70/35+T35 | Clase 5 | 10,8 | 1,4 | 2,2 | 43,9 | 4623 |
3x95/50+T50 | Clase 5 | 12,4 | 1,6 | 2,4 | 49,7 | 6012 |
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Resistencia eléctrica a 20°C Ω/km |
Reactancia a 50 HZ cos(J) = 0,8 Ω/km |
Capacidad de carga aire a 40°C bipolar A |
Capacidad de carga suelo a 25°C bipolar A |
Capacidad de carga aire a 40°C tripolar A |
Capacidad de carga suelo a 25°C tripolar A |
Corriente de cortocircuito 1s 160°C A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x4 | 4,95 | 0,127 | 34 | 41 | 29 | 34 | 460 |
1x6 | 3,3 | 0,118 | 43 | 51 | 36 | 43 | 690 |
1x10 | 1,91 | 0,109 | 60 | 69 | 51 | 57 | 1150 |
1x16 | 1,21 | 0,101 | 80 | 89 | 68 | 73 | 1840 |
1x25 | 0,78 | 0,097 | 110 | 113 | 93 | 93 | 2875 |
1x35 | 0,554 | 0,093 | 137 | 136 | 116 | 112 | 4025 |
1x50 | 0,386 | 0,09 | 171 | 166 | 145 | 137 | 5750 |
1x70 | 0,272 | 0,086 | 216 | 203 | 187 | 168 | 8050 |
1x95 | 0,206 | 0,085 | 256 | 234 | 223 | 195 | 10925 |
1x120 | 0,161 | 0,082 | 298 | 269 | 261 | 222 | 13800 |
1x150 | 0,129 | 0,082 | 346 | 306 | 304 | 253 | 17250 |
1x185 | 0,106 | 0,082 | 390 | 338 | 344 | 279 | 21275 |
1x240 | 0,0801 | 0,08 | 461 | 393 | 409 | 323 | 27600 |
1x300 | 0,0641 | 0,08 | 530 | 443 | 473 | 365 | 34500 |
Número de conductores y sección nominal mm2 |
Resistencia eléctrica a 20°C Ω/km |
Reactancia a 50 HZ cos(J) = 0,8 Ω/km |
Capacidad de carga aire a 40°C bipolar A |
Capacidad de carga suelo a 25°C bipolar A |
Capacidad de carga aire a 40°C tripolar A |
Capacidad de carga suelo a 25°C tripolar A |
Corriente de cortocircuito 1s 160°C A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x..4x1,5 | 13,3 | 0,103 | 18 | 24 | 15 | 19 | 173 |
2x..4x2,5 | 7,98 | 0,096 | 25 | 32 | 21 | 26 | 288 |
2x..4x4 | 4,95 | 0,096 | 34 | 41 | 29 | 34 | 460 |
2x..4x6 | 3,3 | 0,09 | 43 | 51 | 36 | 43 | 690 |
2x..4x10 | 1,91 | 0,085 | 60 | 69 | 51 | 57 | 1150 |
2x..4x16 | 1,21 | 0,08 | 80 | 89 | 68 | 73 | 1840 |
2x..3x25/16 | 0,78 | 0,079 | 100 | 113 | 85 | 93 | 2875 |
2x..3x35/16 | 0,554 | 0,077 | 125 | 136 | 107 | 112 | 4025 |
3x50/25 | 0,386 | 0,077 | 133 | 137 | 5750 | ||
3x70/35 | 0,272 | 0,074 | 170 | 168 | 8050 | ||
3x95/50 | 0,206 | 0,074 | 200 | 195 | 10925 | ||
3x120/70 | 0,161 | 0,072 | 234 | 222 | 13800 | ||
3x150/70 | 0,129 | 0,072 | 273 | 253 | 17250 | ||
3x185/95 | 0,106 | 0,072 | 307 | 279 | 21275 | ||
3x240/120 | 0,0801 | 0,072 | 363 | 323 | 27600 | ||
3x300/150 | 0,0641 | 0,071 | 418 | 365 | 34500 |